• País Precio Precio local Tasa de cambio
    Afganistán RD$1,223 / empleo Afs1,500 (Afs1 ⇄ RD$0)
    Bangladés RD$1,291 / empleo ৳2,500 (৳1 ⇄ RD$0)
    China RD$1,208 / empleo CN¥150.00 (CN¥1.00 ⇄ RD$8)
    Corea RD$4,387 / empleo ₩100,000 (₩1 ⇄ RD$0)
    Filipinas RD$1,544 / empleo ₱1,500 (₱1 ⇄ RD$1)
    Hong Kong RD$5,104 / empleo HK$700.00 (HK$1.00 ⇄ RD$7)
    India RD$1,711 / empleo ₹2,500 (₹1 ⇄ RD$0)
    Indonesia RD$1,845 / empleo Rp500,000 (Rp1 ⇄ RD$0)
    Japón RD$5,820 / empleo JP¥15,000 (JP¥1 ⇄ RD$0)
    Kazajistán RD$1,851 / empleo ₸15,000 (₸1 ⇄ RD$0)
    Malasia RD$3,048 / empleo RM250.00 (RM1.00 ⇄ RD$12)
    Pakistán RD$506 / empleo ₨2,500 (₨1 ⇄ RD$0)
    Singapúr RD$3,844 / empleo S$90.00 (S$1.00 ⇄ RD$42)
    Tailandia RD$2,450 / empleo ฿1,500 (฿1 ⇄ RD$1)
    Taiwán RD$2,916 / empleo NT$1,600 (NT$1 ⇄ RD$1)
    Vietnam RD$1,410 / empleo ₫600,000 (₫1 ⇄ RD$0)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Alemania RD$8,062 / empleo €130.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Austria RD$8,062 / empleo €130.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Bielorrusia RD$1,139 / empleo US$20.00 (US$1.00 ⇄ RD$56)
    Bosnia-Herzegovina RD$1,269 / empleo KM40.00 (KM1.00 ⇄ RD$31)
    Bulgaria RD$1,269 / empleo лв.40.00 (лв.1.00 ⇄ RD$31)
    Bélgica RD$8,062 / empleo €130.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Chipre RD$5,581 / empleo €90.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Croacia RD$2,481 / empleo €40.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Dinamarca RD$13,306 / empleo kr.1,600 (kr.1 ⇄ RD$8)
    Eslovaquia RD$2,481 / empleo €40.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Eslovenia RD$2,481 / empleo €40.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    España RD$4,341 / empleo €70.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Estonia RD$3,101 / empleo €50.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Finlandia RD$8,062 / empleo €130.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Francia RD$8,062 / empleo €130.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Gibraltar RD$9,392 / empleo £130.00 (£1.00 ⇄ RD$72)
    Grecia RD$4,341 / empleo €70.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Guernsey RD$9,499 / empleo £130.00 (£1.00 ⇄ RD$73)
    Hungría RD$3,274 / empleo Ft20,000 (Ft1 ⇄ RD$0)
    Irlanda RD$8,062 / empleo €130.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Isla de Man RD$9,499 / empleo £130.00 (£1.00 ⇄ RD$73)
    Italia RD$8,062 / empleo €130.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Jersey RD$9,499 / empleo £130.00 (£1.00 ⇄ RD$73)
    Letonia RD$3,101 / empleo €50.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Liechtenstein RD$8,511 / empleo Fr.130.00 (Fr.1.00 ⇄ RD$65)
    Lituania RD$3,101 / empleo €50.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Luxemburgo RD$8,062 / empleo €130.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Malta RD$8,062 / empleo €130.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Moldavia RD$1,604 / empleo lei500.00 (lei1.00 ⇄ RD$3)
    Montenegro RD$2,481 / empleo €40.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Noruega RD$8,484 / empleo kr1,600 (kr1 ⇄ RD$5)
    Países Bajos RD$8,062 / empleo €130.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Polonia RD$2,580 / empleo zł180.00 (zł1.00 ⇄ RD$14)
    Portugal RD$4,341 / empleo €70.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Reino Unido RD$9,499 / empleo £130.00 (£1.00 ⇄ RD$73)
    República Checa RD$3,831 / empleo Kč1,500 (Kč1 ⇄ RD$2)
    Rumanía RD$2,253 / empleo Lei180.00 (Lei1.00 ⇄ RD$12)
    Rusia RD$1,249 / empleo руб.2,000 (руб.1 ⇄ RD$0)
    Serbia RD$1,853 / empleo din.3,500 (din.1 ⇄ RD$0)
    Suecia RD$8,737 / empleo kr1,600 (kr1 ⇄ RD$5)
    Suiza RD$8,511 / empleo Fr.130.00 (Fr.1.00 ⇄ RD$65)
    Ucrania RD$1,405 / empleo ₴900 (₴1 ⇄ RD$1)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Argentina RD$786 / empleo AR$5,000 (AR$1 ⇄ RD$0)
    Bolivia RD$1,236 / empleo Bs.150.00 (Bs.1.00 ⇄ RD$8)
    Brasil RD$1,736 / empleo R$150.00 (R$1.00 ⇄ RD$11)
    Chile RD$1,968 / empleo CL$30,000 (CL$1 ⇄ RD$0)
    Colombia RD$1,702 / empleo COL$120,000 (COL$1 ⇄ RD$0)
    Costa Rica RD$1,614 / empleo ₡15,000 (₡1 ⇄ RD$0)
    Ecuador RD$2,279 / empleo US$40.00 (US$1.00 ⇄ RD$56)
    El Salvador RD$1,709 / empleo US$30.00 (US$1.00 ⇄ RD$56)
    Guadalupe RD$5,581 / empleo €90.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Guatemala RD$1,599 / empleo Q220.00 (Q1.00 ⇄ RD$7)
    Guayana Francesa RD$5,581 / empleo €90.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Honduras RD$1,615 / empleo L700 (L1 ⇄ RD$2)
    Islas Caiman RD$3,417 / empleo CI$50.00 (CI$1.00 ⇄ RD$68)
    Islas Virgenes RD$2,848 / empleo US$50.00 (US$1.00 ⇄ RD$56)
    Martinica RD$5,581 / empleo €90.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    México RD$2,154 / empleo MX$650 (MX$1 ⇄ RD$3)
    Nicaragua RD$1,401 / empleo C$900 (C$1 ⇄ RD$1)
    Panamá RD$2,279 / empleo US$40.00 (US$1.00 ⇄ RD$56)
    Paraguay RD$956 / empleo ₲125,000 (₲1 ⇄ RD$0)
    Perú RD$2,283 / empleo S/150.00 (S/1.00 ⇄ RD$15)
    Puerto Rico RD$3,988 / empleo US$70.00 (US$1.00 ⇄ RD$56)
    República Dominicana RD$1,500 / empleo RD$1,500
    Uruguay RD$1,748 / empleo $U1,200 ($U1 ⇄ RD$1)
    Venezuela RD$1,709 / empleo US$30.00 (US$1.00 ⇄ RD$56)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Canadá RD$5,486 / empleo CA$130.00 (CA$1.00 ⇄ RD$42)
    Estados Unidos RD$7,405 / empleo US$130.00 (US$1.00 ⇄ RD$56)
    Groenlandia RD$5,821 / empleo kr.700 (kr.1 ⇄ RD$8)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Arabia Saudita RD$2,733 / empleo SAR 180.00 (SAR 1.00 ⇄ RD$15)
    Bahréin RD$2,848 / empleo US$50.00 (US$1.00 ⇄ RD$56)
    Egipto RD$827 / empleo LE450.00 (LE1.00 ⇄ RD$1)
    Emiratos Arabes Unidos RD$2,792 / empleo DH180.00 (DH1.00 ⇄ RD$15)
    Israel RD$2,758 / empleo ₪180.00 (₪1.00 ⇄ RD$15)
    Kuwait RD$2,848 / empleo US$50.00 (US$1.00 ⇄ RD$56)
    Omán RD$2,848 / empleo US$50.00 (US$1.00 ⇄ RD$56)
    Qatar RD$2,816 / empleo QR180.00 (QR1.00 ⇄ RD$15)
    Turquía RD$986 / empleo TL500 (TL1 ⇄ RD$1)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Australia RD$4,937 / empleo AU$130.00 (AU$1.00 ⇄ RD$37)
    Nueva Zelanda RD$4,597 / empleo NZ$130.00 (NZ$1.00 ⇄ RD$35)
  • País Precio Precio local Tasa de cambio
    Angola RD$822 / empleo Kz12,000 (Kz1 ⇄ RD$0)
    Argelia RD$1,267 / empleo DA3,000 (DA1 ⇄ RD$0)
    Benín RD$946 / empleo FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ RD$0)
    Botsuana RD$1,263 / empleo P300.00 (P1.00 ⇄ RD$4)
    Burundi RD$801 / empleo FBu40,000 (FBu1 ⇄ RD$0)
    Camerún RD$946 / empleo FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ RD$0)
    Costa de Marfil RD$946 / empleo FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ RD$0)
    Etiopía RD$811 / empleo Br800 (Br1 ⇄ RD$1)
    Gabón RD$946 / empleo FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ RD$0)
    Ghana RD$1,139 / empleo US$20.00 (US$1.00 ⇄ RD$56)
    Islas Mauricio RD$1,289 / empleo Rs.1,000 (Rs.1 ⇄ RD$1)
    Kenia RD$1,122 / empleo Ksh3,000 (Ksh1 ⇄ RD$0)
    Libia RD$1,139 / empleo US$20.00 (US$1.00 ⇄ RD$56)
    Madagascar RD$877 / empleo Ar70,000 (Ar1 ⇄ RD$0)
    Mali RD$946 / empleo FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ RD$0)
    Marruecos RD$2,262 / empleo DH400.00 (DH1.00 ⇄ RD$5)
    Mayotte RD$5,581 / empleo €90.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Mozambique RD$1,081 / empleo MT1,200 (MT1 ⇄ RD$0)
    Namibia RD$1,530 / empleo N$500 (N$1 ⇄ RD$3)
    Nigeria RD$578 / empleo ₦8,000 (₦1 ⇄ RD$0)
    República Centroafricana RD$946 / empleo FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ RD$0)
    República Democrática del Congo RD$854 / empleo FC40,000 (FC1 ⇄ RD$0)
    Reunión RD$5,581 / empleo €90.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Senegal RD$946 / empleo FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ RD$0)
    Sudáfrica RD$2,748 / empleo R900 (R1 ⇄ RD$3)
    Tanzania RD$909 / empleo Tsh40,000 (Tsh1 ⇄ RD$0)
    Togo RD$946 / empleo FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ RD$0)
    Túnez RD$1,860 / empleo €30.00 (€1.00 ⇄ RD$62)
    Uganda RD$1,049 / empleo USh70,000 (USh1 ⇄ RD$0)
    Zambia RD$1,199 / empleo ZK500 (ZK1 ⇄ RD$2)